Format claim hadiah : Juara lomba ai 4digit sgp Result SG Sabtu, 27/02/2021: 9493 Nama BO : kosongin jika blm ada Nama user : kosongin jika blm ada No Hp : xxxxxxxx
Category: INFORMASI
DATA PESERTA LOMBA
Semua peserta wajib memposting data peserta lomba sebagai persyaratan untuk claim. Claim hadiah berdasarkan data NO HP yang tertera di data peserta. Jika claim juara tidak sesuai maka hadiah akan dianggap hangus Format data peserta Nama peserta : xxxxxxx No Hp : xxxx.4digit belakang Nama BO : kosongin jika blm ada Nama user : kosongin […]
Tanggal | Pasaran | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Jumat, 01 December 2023 | XIAMEN LOTTERY | 2 1 3 8 | 4 1 8 1 | 5 1 1 2 |
Jumat, 01 December 2023 | MANCITY4D | 9 3 1 8 | 8 7 2 7 | 8 8 1 9 |
Jumat, 01 December 2023 | SANTAFE LOTTERY | 4 4 3 0 | 6 0 7 8 | 3 8 1 6 |
Jumat, 01 December 2023 | MANCITYPOOLS | 8 5 3 1 | 7 9 9 6 | 7 4 4 4 |
Jumat, 01 December 2023 | OSAKA LOTTERY | 0 1 6 4 | 3 4 5 7 | 0 6 9 8 |
Jumat, 01 December 2023 | SHENZHEN LOTTERY | 9 2 7 8 | 2 6 3 5 | 6 0 7 1 |
Jumat, 01 December 2023 | SHANGHAI POOLS PAGI | 1 4 0 3 | 5 7 0 8 | 1 7 5 6 |
Jumat, 01 December 2023 | MAGNUM CAMBODIA | 6 2 2 6 | 0 5 1 5 | 7 3 4 8 |
Jumat, 01 December 2023 | ROME LOTTERY | 7 5 3 0 | 1 7 4 2 | 0 1 1 4 |
Jumat, 01 December 2023 | CHIANGMAI LOTTERY | 2 4 1 9 | 8 9 4 4 | 9 0 7 0 |
Jumat, 01 December 2023 | SYDNEYPOOLS | 2 4 9 1 | 0 3 6 5 | 3 4 7 7 |
Jumat, 01 December 2023 | WINCHESTER LOTTERY | 1 5 4 7 | 7 6 3 3 | 7 3 3 5 |
Jumat, 01 December 2023 | LIVERPOOL LOTTERY | 9 5 0 0 | 1 2 8 5 | 3 4 5 8 |
Jumat, 01 December 2023 | SHANGHAI POOLS SORE | 8 5 9 5 | 7 5 8 1 | 0 7 1 3 |
Jumat, 01 December 2023 | MALIBU4D | 0 9 5 5 | 0 3 5 1 | 3 0 5 4 |
Jumat, 01 December 2023 | PARIS LOTTERY | 3 2 2 8 | 8 9 3 1 | 3 6 9 1 |
Jumat, 01 December 2023 | NEWYORK 4D | 8 8 0 1 | 9 7 6 4 | 6 0 4 8 |
Kamis, 30 November 2023 | SINGAPORE | 6 9 5 2 | 7 0 2 4 | 5 3 2 5 |
Jumat, 01 December 2023 | ANKARAPOOLS | 6 9 5 4 | 4 9 6 6 | 3 7 5 7 |
Rabu, 29 November 2023 | MAGNUM4D | 1 4 9 3 | 9 3 8 2 | 4 6 2 7 |
Rabu, 29 November 2023 | DAMACAI | 8 8 9 7 | 6 2 9 3 | 4 7 0 2 |
Jumat, 01 December 2023 | PATTAYA LOTTERY | 7 0 8 6 | 0 9 8 8 | 7 7 3 3 |
Jumat, 01 December 2023 | VENICE LOTTERY | 6 6 9 1 | 3 9 4 0 | 7 0 3 9 |
Jumat, 01 December 2023 | SEOUL LOTTERY | 3 8 4 5 | 8 2 8 8 | 3 6 1 6 |
Jumat, 01 December 2023 | FLORENCE LOTTERY | 7 6 7 0 | 3 1 9 0 | 4 1 3 0 |
Kamis, 30 November 2023 | HONGKONG | 6 9 2 2 | 4 3 8 9 | 5 5 1 6 |
Kamis, 30 November 2023 | SHANGHAI POOLS MALAM | 1 2 2 5 | 8 3 0 3 | 8 9 6 2 |
Kamis, 30 November 2023 | MALIBUCITYPOOLS | 9 0 4 0 | 6 1 4 0 | 3 5 2 9 |
Lxgroup
Absensi Lomba